【完全体ステータスランキング】
- Lv99時のステータスにレコードダイブ+レジェンドスフィア開放+結晶水+装備習得ボーナスを加えたステータスのランキングです。
・HP | ・攻撃力 | ・防御力 | ・魔力 |
・魔防 | ・精神 | ・素早さ |
【HP】
順位 | キャラ名 | HP |
---|---|---|
1 | スタイナー | 10645 |
2 | 光の戦士 | 10585 |
3 | セシル(聖) | 10425 |
4 | サイファー | 10350 |
5 | オルシュファン | 10345 |
6 | イングズ | 10320 |
7 | バッシュ | 10308 |
8 | ギルガメッシュ | 10190 |
9 | セシル(暗) | 10050 |
10 | マキナ | 10021 |
11 | ガブラス | 10019 |
12 | ドルガン | 9963 |
13 | グラディオラス | 9955 |
14 | シド(IV) | 9941 |
15 | ガフガリオン | 9881 |
16 | アグリアス | 9800 |
17 | スノウ | 9795 |
18 | カイン | 9750 |
19 | ナイン | 9733 |
20 | ディリータ | 9722 |
21 | クリルラ | 9711 |
22 | ガイ | 9705 |
23 | エドガー | 9685 |
24 | ガーランド | 9683 |
25 | マッシュ | 9680 |
26 | マーシュ | 9679 |
27 | ザイド | 9670 |
28 | ロック | 9585 |
29 | シンク | 9553 |
30 | セフィロス | 9550 |
30 | オルランドゥ | 9550 |
32 | レオ将軍 | 9531 |
33 | ベアトリクス | 9523 |
34 | セオドア | 9495 |
35 | リク | 9452 |
36 | ヤン | 9417 |
37 | リーグ | 9333 |
38 | ガラフ | 9325 |
38 | ヴァン | 9325 |
40 | 雷神 | 9317 |
41 | スコット | 9312 |
42 | シド(XIV) | 9285 |
43 | リチャード | 9275 |
44 | デシ | 9245 |
45 | シェルク | 9235 |
46 | ルーネス | 9225 |
46 | メリアドール | 9225 |
48 | エスティニアン | 9223 |
49 | ソラ | 9222 |
50 | レオンハルト | 9185 |
51 | サンクレッド | 9180 |
52 | ノエル | 9167 |
53 | バルフレア | 9165 |
54 | セリス | 9157 |
55 | カイエン | 9155 |
56 | ジタン | 9152 |
57 | シャドウ | 9140 |
58 | バレット | 9130 |
58 | ラムザ | 9130 |
60 | バッツ | 9129 |
61 | サイス | 9119 |
62 | ラァン | 9110 |
63 | ジェクト | 9105 |
64 | アンジール | 9103 |
65 | ミンフィリア | 9100 |
66 | クラウド | 9099 |
67 | アラネア | 9068 |
68 | シド(VII) | 9062 |
69 | レックス | 9061 |
70 | イダ | 9043 |
71 | キング | 9030 |
72 | アーロン | 9025 |
73 | パイン | 9017 |
74 | スコール | 9015 |
75 | シーフ(I) | 9011 |
76 | ノクティス | 8988 |
77 | ティーダ | 8980 |
78 | ゼザ | 8971 |
79 | キマリ | 8965 |
80 | ザックス | 8962 |
81 | オニオンナイト | 8960 |
81 | クイーン | 8960 |
83 | フリオニール | 8957 |
84 | ウォード | 8956 |
85 | トゥモロ | 8910 |
86 | ケルガー | 8853 |
87 | ラグナ | 8840 |
88 | アヤメ | 8835 |
89 | ムスタディオ | 8819 |
90 | スーパーモンク | 8818 |
91 | ファング | 8815 |
92 | クイナ | 8812 |
93 | イグニス | 8803 |
94 | ワッカ | 8783 |
95 | ヨーゼフ | 8770 |
96 | ライトニング | 8745 |
97 | ゴルベーザ | 8725 |
98 | フラン | 8720 |
99 | ルーファウス | 8705 |
100 | リュック | 8674 |
101 | サラマンダー | 8672 |
102 | フライヤ | 8655 |
102 | ライオン | 8655 |
104 | レフィア | 8640 |
105 | アーシュラ | 8632 |
106 | ゼル | 8625 |
107 | レノ | 8606 |
108 | プロンプト | 8577 |
109 | プリッシュ | 8575 |
110 | ゴードン | 8570 |
111 | ティファ | 8527 |
112 | エッジ | 8520 |
113 | ユフィ | 8468 |
114 | ヴェイン | 8465 |
115 | モグ | 8445 |
116 | マーカス | 8425 |
117 | ウォル | 8414 |
118 | レッドXIII | 8400 |
119 | ティナ | 8360 |
120 | ファリス | 8312 |
121 | レインズ | 8305 |
122 | セッツァー | 8290 |
123 | イリーナ | 8277 |
124 | ガウ | 8257 |
125 | サッズ | 8215 |
126 | ルード | 8213 |
127 | アーヴァイン | 8175 |
128 | アーシェ | 8158 |
128 | セブン | 8158 |
130 | ギルバート | 8095 |
131 | ラーサー | 8023 |
132 | 風神 | 8011 |
133 | ウーマロ | 7989 |
134 | シーモア | 7968 |
135 | デッシュ | 7966 |
136 | イリス | 7953 |
137 | ヴィンセント | 7951 |
138 | ナバート | 7893 |
139 | キロス | 7892 |
140 | ゴゴ(VI) | 7886 |
141 | ケット・シー | 7867 |
142 | レイラ | 7853 |
143 | エース | 7832 |
144 | マラーク | 7695 |
145 | 皇帝 | 7671 |
146 | イゼル | 7666 |
147 | ガーネット | 7655 |
147 | ユウナ | 7655 |
147 | アフマウ | 7655 |
150 | ケフカ | 7650 |
151 | リノア | 7645 |
152 | キスティス | 7640 |
152 | レェン | 7640 |
154 | 暗闇の雲 | 7631 |
155 | パンネロ | 7615 |
156 | ローザ | 7595 |
157 | ブラスカ | 7531 |
158 | エクスデス | 7525 |
159 | アルティミシア | 7515 |
160 | セルフィ | 7485 |
161 | メイア | 7460 |
161 | ミンウ | 7460 |
161 | エナ・クロ | 7460 |
164 | マリア | 7455 |
165 | クジャ | 7445 |
166 | バルバリシア | 7416 |
167 | セラ | 7405 |
168 | ヤ・シュトラ | 7345 |
169 | イデア | 7330 |
169 | ルールー | 7330 |
171 | クルル | 7325 |
172 | パパリモ | 7315 |
173 | アルマ | 7314 |
174 | ホープ | 7305 |
175 | ラファ | 7300 |
176 | ヴァニラ | 7280 |
177 | アルフィノ | 7260 |
178 | ストラゴス | 7230 |
179 | テラ | 7165 |
180 | オヴェリア | 7126 |
181 | モンブラン | 7090 |
182 | セーラ | 7080 |
183 | エーコ | 7060 |
184 | タマ | 7037 |
185 | ルビカンテ | 7013 |
185 | ウララ | 7013 |
187 | シャントット | 7005 |
188 | リルム | 6990 |
189 | レム | 6989 |
190 | エアリス | 6980 |
191 | レナ | 6978 |
192 | フースーヤ | 6970 |
193 | ものまねしゴゴ | 6956 |
194 | アルクゥ | 6955 |
194 | エモ | 6955 |
196 | リディア | 6940 |
197 | エリア | 6935 |
198 | デュース | 6909 |
199 | パロム | 6875 |
199 | ポロム | 6875 |
199 | ビビ | 6875 |
202 | エコー | 6825 |
203 | 剣闘士 | 6800 |
203 | バイキング | 6800 |
205 | マトーヤ | 6750 |
206 | バーサーカー | 5854 |
207 | 戦士 | 5813 |
208 | 竜騎士 | 5800 |
209 | 忍者 | 5700 |
210 | ダークナイト | 5450 |
213 | 魔法剣士 | 5300 |
213 | 狩人 | 5300 |
215 | ナイト | 4934 |
216 | 赤魔道士 | 4849 |
217 | 吟遊詩人 | 4800 |
217 | 白魔道士 | 4800 |
219 | シーフ | 4610 |
220 | 導師 | 4549 |
221 | 黒魔道士 | 4300 |
222 | 召喚士 | 4249 |
223 | 魔人 | 4083 |
【攻撃力】
順位 | キャラ名 | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | クラウド | 439 |
2 | セフィロス | 428 |
3 | バッツ | 424 |
4 | ガーランド | 415 |
5 | ジェクト | 413 |
6 | セシル(暗) | 407 |
7 | ティファ | 405 |
8 | アーロン | 399 |
9 | ロック | 397 |
10 | カイン | 394 |
11 | スコール | 392 |
12 | サイファー | 390 |
13 | ライトニング | 389 |
14 | ジタン | 388 |
15 | ティーダ | 386 |
16 | ガラフ | 382 |
16 | ファング | 382 |
18 | フリオニール | 381 |
19 | ソラ | 380 |
19 | ラムザ | 380 |
21 | ヴァン | 379 |
21 | ラグナ | 379 |
23 | 光の戦士 | 377 |
24 | オルランドゥ | 376 |
25 | アグリアス | 375 |
25 | ベアトリクス | 375 |
25 | ルーネス | 375 |
28 | リク | 374 |
29 | ノクティス | 373 |
29 | リュック | 373 |
31 | マッシュ | 372 |
32 | バルフレア | 368 |
32 | セリス | 368 |
34 | ノエル | 367 |
35 | パイン | 366 |
36 | ギルガメッシュ | 363 |
36 | ゼル | 363 |
38 | スノウ | 362 |
39 | 雷神 | 361 |
39 | アヤメ | 361 |
41 | セシル(聖) | 360 |
41 | ファリス | 360 |
43 | カイエン | 359 |
43 | ヨーゼフ | 359 |
45 | ガブラス | 358 |
45 | ラァン | 358 |
47 | イダ | 357 |
48 | フラン | 356 |
48 | ユフィ | 356 |
50 | ザックス | 354 |
51 | グラディオラス | 353 |
51 | アラネア | 353 |
51 | シド(VII) | 353 |
51 | プリッシュ | 353 |
55 | ザイド | 352 |
56 | バッシュ | 351 |
56 | スーパーモンク | 351 |
58 | マキナ | 350 |
59 | イングズ | 349 |
59 | ガイ | 349 |
59 | ヤン | 349 |
62 | スタイナー | 348 |
62 | ガフガリオン | 348 |
62 | エスティニアン | 348 |
65 | レオ将軍 | 347 |
65 | レックス | 347 |
65 | フライヤ | 347 |
65 | エッジ | 347 |
69 | シド(IV) | 346 |
69 | サラマンダー | 346 |
71 | エドガー | 345 |
71 | シンク | 345 |
71 | レフィア | 345 |
74 | ムスタディオ | 343 |
75 | ケルガー | 341 |
76 | ナイン | 340 |
76 | ディリータ | 340 |
76 | キング | 340 |
76 | クイーン | 340 |
76 | プロンプト | 340 |
81 | サンクレッド | 339 |
81 | ゼザ | 339 |
81 | トゥモロ | 339 |
84 | クリルラ | 338 |
84 | リチャード | 338 |
84 | シャドウ | 338 |
87 | キマリ | 337 |
88 | メリアドール | 336 |
88 | イグニス | 336 |
90 | ドルガン | 335 |
90 | マーシュ | 335 |
90 | バレット | 335 |
90 | ルーファウス | 335 |
94 | レオンハルト | 334 |
95 | アーヴァイン | 333 |
96 | セオドア | 330 |
96 | オニオンナイト | 330 |
98 | ライオン | 329 |
99 | アーシュラ | 328 |
100 | シド(XIV) | 326 |
100 | シェルク | 326 |
102 | スコット | 323 |
102 | ミンフィリア | 323 |
104 | サイス | 321 |
105 | シーフ(I) | 318 |
106 | オルシュファン | 316 |
106 | リーグ | 316 |
106 | ヴェイン | 316 |
106 | レッドXIII | 316 |
110 | セッツァー | 315 |
111 | ゴードン | 314 |
111 | サッズ | 314 |
113 | クイナ | 312 |
114 | ワッカ | 308 |
115 | ウォル | 295 |
115 | ウーマロ | 295 |
117 | レノ | 292 |
118 | ヴィンセント | 291 |
119 | ウォード | 289 |
120 | イリーナ | 288 |
121 | ガウ | 283 |
122 | ゴゴ(VI) | 280 |
123 | マーカス | 279 |
123 | キロス | 279 |
125 | レイラ | 277 |
126 | デシ | 276 |
126 | アンジール | 276 |
128 | ギルバート | 265 |
129 | ルード | 255 |
130 | モグ | 241 |
131 | デッシュ | 228 |
132 | レインズ | 219 |
133 | ラーサー | 203 |
134 | キスティス | 193 |
135 | エース | 192 |
136 | セブン | 188 |
136 | 風神 | 188 |
138 | ホープ | 187 |
139 | ナバート | 186 |
140 | ゴルベーザ | 184 |
140 | ケット・シー | 184 |
140 | ケフカ | 184 |
143 | イリス | 180 |
143 | バイキング | 180 |
145 | マラーク | 179 |
146 | マリア | 177 |
146 | 忍者 | 177 |
146 | ダークナイト | 177 |
149 | 剣闘士 | 176 |
150 | レェン | 174 |
151 | 魔法剣士 | 172 |
152 | レム | 168 |
152 | 竜騎士 | 168 |
154 | シャントット | 167 |
155 | ローザ | 166 |
156 | アーシェ | 164 |
156 | リノア | 164 |
156 | エモ | 164 |
159 | ティナ | 158 |
160 | パンネロ | 155 |
160 | ヤ・シュトラ | 155 |
162 | モンク | 153 |
163 | バーサーカー | 152 |
164 | クルル | 146 |
165 | 戦士 | 145 |
165 | 侍 | 145 |
167 | 暗闇の雲 | 144 |
167 | エクスデス | 144 |
167 | ミンウ | 144 |
167 | セラ | 144 |
167 | イデア | 144 |
167 | オヴェリア | 144 |
167 | セーラ | 144 |
167 | レナ | 144 |
167 | アルクゥ | 144 |
167 | エリア | 144 |
177 | イゼル | 143 |
178 | ガーネット | 140 |
178 | アフマウ | 140 |
178 | セルフィ | 140 |
178 | エアリス | 140 |
178 | リディア | 140 |
183 | ヴァニラ | 138 |
183 | リルム | 138 |
183 | 狩人 | 138 |
186 | アルティミシア | 137 |
186 | メイア | 137 |
186 | エナ・クロ | 137 |
189 | シーモア | 134 |
189 | アルフィノ | 134 |
191 | ポロム | 132 |
192 | バルバリシア | 131 |
193 | ブラスカ | 130 |
194 | シーフ | 126 |
195 | ユウナ | 125 |
195 | ストラゴス | 125 |
195 | テラ | 125 |
195 | フースーヤ | 125 |
195 | マトーヤ | 125 |
200 | アルマ | 122 |
201 | エーコ | 120 |
202 | モンブラン | 119 |
203 | ウララ | 117 |
203 | 赤魔道士 | 117 |
205 | ナイト | 116 |
206 | タマ | 115 |
206 | 吟遊詩人 | 115 |
206 | 白魔道士 | 115 |
206 | 黒魔道士 | 115 |
210 | ルールー | 113 |
210 | ビビ | 113 |
210 | エコー | 113 |
215 | ラファ | 111 |
216 | 皇帝 | 110 |
216 | クジャ | 110 |
216 | パパリモ | 110 |
216 | ルビカンテ | 110 |
216 | ものまねしゴゴ | 110 |
221 | 召喚士 | 104 |
222 | 導師 | 87 |
222 | 魔人 | 87 |
【防御力】
順位 | キャラ名 | 防御 |
---|---|---|
1 | イングズ | 300 |
2 | オルシュファン | 292 |
3 | セシル(聖) | 287 |
4 | エドガー | 286 |
5 | スタイナー | 285 |
6 | 光の戦士 | 275 |
7 | サイファー | 271 |
7 | ギルガメッシュ | 271 |
9 | レオンハルト | 267 |
10 | ガブラス | 266 |
11 | レオ将軍 | 264 |
12 | バッシュ | 263 |
13 | ディリータ | 259 |
13 | メリアドール | 259 |
13 | ドルガン | 259 |
16 | クリルラ | 258 |
16 | セオドア | 258 |
18 | クイーン | 254 |
19 | スノウ | 251 |
19 | ナイン | 251 |
21 | グラディオラス | 250 |
21 | マキナ | 250 |
21 | リーグ | 250 |
24 | ベアトリクス | 249 |
25 | アグリアス | 243 |
26 | ルーネス | 242 |
27 | パイン | 240 |
27 | シンク | 240 |
29 | アヤメ | 237 |
29 | シド(IV) | 237 |
31 | カイン | 234 |
31 | サイス | 234 |
33 | クイナ | 233 |
34 | オルランドゥ | 231 |
34 | アンジール | 231 |
36 | リチャード | 230 |
37 | シド(VII) | 229 |
38 | ゴルベーザ | 228 |
39 | スコット | 227 |
39 | レッドXIII | 227 |
41 | アーロン | 226 |
41 | ヤン | 226 |
43 | エスティニアン | 225 |
44 | ティファ | 224 |
44 | マッシュ | 224 |
46 | アラネア | 223 |
47 | ガラフ | 222 |
47 | ゼザ | 222 |
49 | ラムザ | 221 |
49 | 雷神 | 221 |
49 | ミンフィリア | 221 |
52 | マーシュ | 220 |
53 | ガーランド | 219 |
54 | レックス | 218 |
55 | ソラ | 217 |
55 | ガイ | 217 |
55 | シド(XIV) | 217 |
58 | カイエン | 216 |
59 | バッツ | 215 |
59 | サラマンダー | 215 |
61 | セフィロス | 214 |
61 | リク | 214 |
63 | セシル(暗) | 212 |
64 | ガフガリオン | 209 |
65 | クラウド | 208 |
65 | シェルク | 208 |
67 | アーシュラ | 207 |
67 | ゴードン | 207 |
69 | フリオニール | 206 |
69 | ラァン | 206 |
69 | バレット | 206 |
69 | ウォード | 206 |
73 | キマリ | 205 |
74 | スコール | 204 |
75 | ファング | 203 |
75 | リュック | 203 |
77 | ムスタディオ | 202 |
78 | ジタン | 201 |
78 | ノエル | 201 |
80 | ロック | 200 |
80 | ザイド | 200 |
82 | ライトニング | 199 |
82 | シーフ(I) | 199 |
84 | フライヤ | 198 |
84 | サンクレッド | 198 |
84 | イグニス | 198 |
84 | デシ | 198 |
88 | バルフレア | 197 |
88 | イダ | 197 |
88 | プリッシュ | 197 |
88 | モグ | 197 |
88 | イリス | 197 |
93 | ティーダ | 196 |
93 | セリス | 196 |
93 | フラン | 196 |
93 | ザックス | 196 |
93 | プロンプト | 196 |
93 | レノ | 196 |
93 | ラーサー | 196 |
100 | ヴァン | 195 |
100 | ノクティス | 195 |
100 | ゼル | 195 |
103 | トゥモロ | 194 |
103 | ルーファウス | 194 |
105 | ケルガー | 192 |
105 | デッシュ | 192 |
107 | ワッカ | 191 |
108 | セブン | 190 |
109 | ラグナ | 189 |
110 | ヨーゼフ | 188 |
110 | 皇帝 | 188 |
112 | ヴェイン | 187 |
112 | サッズ | 187 |
112 | ウーマロ | 187 |
112 | ケット・シー | 187 |
116 | ライオン | 186 |
116 | セッツァー | 186 |
118 | アーヴァイン | 185 |
118 | オニオンナイト | 185 |
120 | スーパーモンク | 184 |
121 | ジェクト | 183 |
121 | ファリス | 183 |
121 | キング | 183 |
124 | ギルバート | 181 |
124 | レインズ | 181 |
126 | レフィア | 180 |
126 | シャドウ | 180 |
128 | マーカス | 179 |
128 | シーモア | 179 |
130 | マラーク | 178 |
131 | ユフィ | 177 |
131 | ルード | 177 |
131 | ケフカ | 177 |
131 | イゼル | 177 |
135 | アーシェ | 176 |
136 | エッジ | 175 |
136 | レイラ | 175 |
136 | レェン | 175 |
139 | モンブラン | 174 |
140 | エース | 173 |
140 | メイア | 173 |
142 | イリーナ | 172 |
142 | ローザ | 172 |
142 | ティナ | 172 |
145 | ウォル | 171 |
145 | バルバリシア | 171 |
147 | ゴゴ(VI) | 170 |
147 | マリア | 170 |
147 | リノア | 170 |
150 | 暗闇の雲 | 168 |
151 | ストラゴス | 167 |
151 | パロム | 167 |
153 | 風神 | 166 |
154 | セラ | 165 |
155 | ガウ | 164 |
155 | キスティス | 164 |
155 | ナバート | 164 |
155 | クルル | 164 |
159 | ヴィンセント | 163 |
159 | エクスデス | 163 |
159 | セルフィ | 163 |
162 | ヤ・シュトラ | 162 |
162 | アルクゥ | 162 |
162 | ビビ | 162 |
165 | アルフィノ | 161 |
166 | ホープ | 160 |
166 | パンネロ | 160 |
166 | クジャ | 160 |
169 | シャントット | 159 |
169 | イデア | 159 |
169 | リディア | 159 |
169 | ルールー | 159 |
173 | ナイト | 158 |
174 | キロス | 157 |
175 | 竜騎士 | 156 |
175 | オヴェリア | 156 |
175 | アルティミシア | 156 |
178 | ミンウ | 155 |
178 | セーラ | 155 |
178 | レナ | 155 |
178 | ポロム | 155 |
178 | ウララ | 155 |
183 | エリア | 152 |
183 | ユウナ | 152 |
183 | タマ | 152 |
186 | エナ・クロ | 151 |
187 | 剣闘士 | 150 |
187 | アフマウ | 150 |
187 | ラファ | 150 |
187 | パパリモ | 150 |
187 | ルビカンテ | 150 |
192 | 戦士 | 149 |
192 | エコー | 149 |
194 | レム | 148 |
194 | マトーヤ | 148 |
194 | アルマ | 148 |
197 | テラ | 146 |
198 | ガーネット | 145 |
198 | エアリス | 145 |
198 | ヴァニラ | 145 |
198 | リルム | 145 |
198 | ブラスカ | 145 |
203 | バイキング | 141 |
204 | ダークナイト | 140 |
204 | エモ | 140 |
204 | エーコ | 140 |
204 | デュース | 140 |
208 | フースーヤ | 139 |
209 | 魔法剣士 | 138 |
210 | 侍 | 134 |
213 | バーサーカー | 117 |
214 | 狩人 | 115 |
214 | 吟遊詩人 | 115 |
216 | モンク | 112 |
216 | シーフ | 112 |
218 | 赤魔道士 | 105 |
219 | 白魔道士 | 103 |
220 | 黒魔道士 | 91 |
221 | 召喚士 | 90 |
222 | 導師 | 86 |
222 | 魔人 | 86 |
【魔力】
順位 | キャラ名 | 魔力 |
---|---|---|
1 | リノア | 457 |
2 | ティナ | 409 |
3 | シャントット | 406 |
4 | クルル | 397 |
5 | ビビ | 389 |
6 | リディア | 387 |
7 | セラ | 380 |
8 | マリア | 379 |
9 | クジャ | 378 |
9 | ガーネット | 378 |
11 | アーシェ | 376 |
12 | 風神 | 372 |
13 | ゴルベーザ | 370 |
14 | 暗闇の雲 | 368 |
15 | シーモア | 367 |
15 | ケフカ | 367 |
17 | エース | 365 |
18 | パロム | 364 |
18 | イデア | 364 |
18 | ルールー | 364 |
21 | ブラスカ | 363 |
22 | パパリモ | 362 |
23 | ストラゴス | 360 |
24 | レインズ | 359 |
25 | モンブラン | 358 |
25 | エコー | 358 |
27 | ホープ | 355 |
27 | エナ・クロ | 355 |
29 | エクスデス | 354 |
30 | 皇帝 | 351 |
30 | キスティス | 351 |
32 | マラーク | 349 |
33 | ナバート | 348 |
34 | メイア | 347 |
34 | アルフィノ | 347 |
36 | イゼル | 346 |
37 | デッシュ | 344 |
37 | レェン | 344 |
37 | ラファ | 344 |
40 | アルティミシア | 342 |
41 | マトーヤ | 341 |
42 | オニオンナイト | 339 |
43 | ヴィンセント | 336 |
44 | バルバリシア | 335 |
45 | セブン | 330 |
46 | テラ | 329 |
47 | フースーヤ | 315 |
48 | ヴェイン | 311 |
49 | レノ | 302 |
50 | ユウナ | 300 |
51 | ゴゴ(VI) | 292 |
52 | レッドXIII | 285 |
53 | ルビカンテ | 282 |
53 | ものまねしゴゴ | 282 |
55 | アフマウ | 271 |
56 | ケット・シー | 269 |
57 | アルマ | 268 |
58 | アルクゥ | 264 |
59 | エアリス | 263 |
60 | リルム | 260 |
61 | ヴァニラ | 258 |
61 | エモ | 258 |
63 | デュース | 256 |
64 | レム | 255 |
65 | ウララ | 254 |
65 | タマ | 254 |
65 | エーコ | 254 |
68 | ユフィ | 248 |
68 | ルード | 248 |
70 | ヤ・シュトラ | 234 |
71 | ギルバート | 219 |
72 | セルフィ | 216 |
73 | セリス | 214 |
74 | デシ | 210 |
75 | ギルガメッシュ | 209 |
76 | キマリ | 208 |
77 | ゴードン | 202 |
78 | キロス | 201 |
79 | クイナ | 199 |
79 | ライオン | 199 |
81 | レナ | 196 |
82 | ゼザ | 195 |
83 | イグニス | 193 |
83 | シャドウ | 193 |
85 | レオンハルト | 192 |
85 | ラムザ | 192 |
85 | レックス | 192 |
85 | リク | 192 |
85 | ガウ | 192 |
90 | ケルガー | 188 |
91 | モグ | 187 |
92 | リチャード | 184 |
92 | サンクレッド | 184 |
94 | ガラフ | 181 |
95 | エッジ | 180 |
96 | ガーランド | 177 |
96 | 魔法剣士 | 177 |
98 | アーヴァイン | 174 |
98 | 黒魔道士 | 174 |
100 | 召喚士 | 173 |
101 | セフィロス | 172 |
101 | エリア | 172 |
103 | スノウ | 171 |
103 | マーシュ | 171 |
103 | キング | 171 |
106 | ノクティス | 170 |
107 | クイーン | 169 |
107 | カイン | 169 |
107 | ティファ | 169 |
107 | バッツ | 169 |
107 | フリオニール | 169 |
107 | スコール | 169 |
107 | ライトニング | 169 |
107 | ティーダ | 169 |
107 | ザックス | 169 |
107 | ワッカ | 169 |
107 | サッズ | 169 |
107 | セッツァー | 169 |
107 | ローザ | 169 |
107 | パンネロ | 169 |
107 | オヴェリア | 169 |
107 | セーラ | 169 |
107 | ポロム | 169 |
124 | ソラ | 168 |
124 | ラァン | 168 |
124 | 魔人 | 168 |
127 | サイス | 165 |
128 | 赤魔道士 | 163 |
129 | マキナ | 162 |
129 | シド(VII) | 162 |
129 | フラン | 162 |
132 | クリルラ | 160 |
133 | シンク | 159 |
133 | ザイド | 159 |
133 | ダークナイト | 159 |
136 | アーロン | 155 |
136 | カイエン | 155 |
136 | サラマンダー | 155 |
136 | ゼル | 155 |
136 | ヨーゼフ | 155 |
141 | ガフガリオン | 150 |
141 | レフィア | 150 |
141 | 竜騎士 | 150 |
141 | 吟遊詩人 | 150 |
145 | ラーサー | 149 |
146 | セオドア | 146 |
146 | スコット | 146 |
146 | ラグナ | 146 |
149 | イリーナ | 144 |
150 | 光の戦士 | 143 |
150 | アラネア | 143 |
150 | バルフレア | 143 |
150 | プロンプト | 143 |
150 | ルーファウス | 143 |
150 | ミンウ | 143 |
156 | 導師 | 142 |
157 | シーフ(I) | 141 |
157 | マーカス | 141 |
159 | イングズ | 140 |
159 | オルシュファン | 140 |
159 | セシル(聖) | 140 |
159 | エドガー | 140 |
159 | スタイナー | 140 |
159 | ガブラス | 140 |
159 | レオ将軍 | 140 |
159 | バッシュ | 140 |
159 | ディリータ | 140 |
159 | メリアドール | 140 |
159 | ナイン | 140 |
159 | グラディオラス | 140 |
159 | ベアトリクス | 140 |
159 | アグリアス | 140 |
159 | ルーネス | 140 |
159 | パイン | 140 |
159 | アヤメ | 140 |
159 | ヤン | 140 |
159 | マッシュ | 140 |
159 | 雷神 | 140 |
159 | ガイ | 140 |
159 | セシル(暗) | 140 |
159 | クラウド | 140 |
159 | アーシュラ | 140 |
159 | ファング | 140 |
159 | リュック | 140 |
159 | ジタン | 140 |
159 | ノエル | 140 |
159 | ロック | 140 |
159 | フライヤ | 140 |
159 | イダ | 140 |
159 | プリッシュ | 140 |
159 | ヴァン | 140 |
159 | トゥモロ | 140 |
159 | ウーマロ | 140 |
159 | スーパーモンク | 140 |
159 | ジェクト | 140 |
159 | ファリス | 140 |
159 | レイラ | 140 |
159 | ウォル | 140 |
199 | サイファー | 138 |
199 | シェルク | 138 |
199 | 剣闘士 | 138 |
199 | 忍者 | 138 |
199 | 狩人 | 138 |
199 | 白魔道士 | 138 |
205 | リーグ | 137 |
205 | シド(IV) | 137 |
205 | オルランドゥ | 137 |
205 | エスティニアン | 137 |
205 | ミンフィリア | 137 |
205 | ウォード | 137 |
213 | ドルガン | 135 |
214 | アンジール | 133 |
215 | バレット | 128 |
216 | シド(XIV) | 125 |
217 | バイキング | 115 |
218 | ナイト | 113 |
218 | 侍 | 113 |
220 | シーフ | 109 |
221 | 戦士 | 86 |
221 | モンク | 86 |
223 | バーサーカー | 76 |
【魔防】
順位 | キャラ名 | 魔防 |
---|---|---|
1 | セリス | 286 |
2 | ケフカ | 282 |
3 | パロム | 277 |
4 | シャントット | 276 |
4 | ビビ | 276 |
4 | エリア | 276 |
7 | ルールー | 271 |
8 | ポロム | 266 |
9 | ゴルベーザ | 265 |
9 | 暗闇の雲 | 265 |
9 | バルバリシア | 265 |
12 | リディア | 263 |
12 | マリア | 263 |
12 | アーシェ | 263 |
12 | モンブラン | 263 |
16 | ティナ | 262 |
17 | クルル | 261 |
18 | 皇帝 | 260 |
18 | デュース | 260 |
20 | ローザ | 258 |
21 | パパリモ | 257 |
21 | メイア | 257 |
23 | エナ・クロ | 256 |
24 | エコー | 255 |
25 | タマ | 253 |
26 | ラファ | 252 |
27 | アルクゥ | 250 |
27 | エーコ | 250 |
27 | セーラ | 250 |
30 | レェン | 249 |
30 | テラ | 249 |
32 | ヤ・シュトラ | 248 |
32 | セルフィ | 248 |
34 | オヴェリア | 247 |
35 | ストラゴス | 246 |
35 | イゼル | 246 |
35 | ミンウ | 246 |
38 | アルティミシア | 245 |
38 | レナ | 245 |
40 | マトーヤ | 243 |
41 | イデア | 241 |
42 | ガーネット | 239 |
42 | モグ | 239 |
44 | リルム | 238 |
44 | ウララ | 238 |
46 | セラ | 237 |
46 | エクスデス | 237 |
48 | ブラスカ | 236 |
48 | アフマウ | 236 |
50 | ケット・シー | 235 |
51 | アルフィノ | 234 |
52 | リノア | 231 |
52 | キスティス | 231 |
52 | ユウナ | 231 |
55 | クジャ | 230 |
55 | セブン | 230 |
55 | ゴードン | 230 |
58 | アルマ | 229 |
59 | マラーク | 228 |
59 | エモ | 228 |
59 | ラーサー | 228 |
62 | エース | 227 |
62 | パンネロ | 227 |
62 | セオドア | 227 |
65 | ヴァニラ | 226 |
65 | クイナ | 226 |
65 | イリス | 226 |
68 | エアリス | 225 |
69 | ギルバート | 223 |
70 | オルシュファン | 222 |
71 | シーモア | 221 |
71 | ナバート | 221 |
71 | フースーヤ | 221 |
74 | デッシュ | 217 |
74 | レノ | 217 |
74 | キマリ | 217 |
